第31回ヨーロッパ剣道選手権大会 (31EKC)
Tournaments
- 1. 主 催: ヨーロッパ剣道連盟 (EKF)
- 2. 主 管:
- Deutscher Kendobund e. V. (DKenB)
- 3. 技術支援:
- 国際剣道連盟 (FIK)
- 4. 開催地および大会会場:
- ドイツ・フランクフルト
Sportzentrum Frankfurt-Kalbach
行事日程: 2022年5月27日(金)~ 5月29日(日)
| 月日 | 行事 |
| 5月27日(金) | ジュニア団体選手権 |
| 女子団体選手権 | |
| 5月28日(土) | ジュニア個人選手権 |
| 男子団体選手権 | |
| 5月29日(日) | 女子個人選手権 |
| 男子個人選手権 |
国際剣道連盟役員、審判長・審判主任:
- 1. 副 会 長:
- ディーター・ハウク
- 2. 事務総長: 長尾 進
- 3. 審 判 長:
- 香田郡秀
- 4. 審判主任:
- 谷 勝彦
- 5. 審判主任:
- 佐藤勝信
- 6. 審判主任:
- クロード・プルボー
- 7. 審判主任:
- ラルフ・レーマン
結果
男子個人
| 優勝 | Lucas Przewlocki | フランス |
| 二位 | Konradas Povilas Rukas | イギリス |
| 三位 | Kensaku Maemoto | ベルギー |
| Hiroyuki Ohno | ドイツ | |
| 敢闘賞 | Triantafyllos Lytras | ギリシャ |
| Dai Linh Nguyen | オランダ | |
| Koichi Nakabayashi | フランス | |
| Nikola Roglic | セルビア |
PDF: 31EKC_男子個人_結果
女子個人
| 優勝 | Freija D’Hont | ベルギー |
| 二位 | Rosanna Ogle | イギリス |
| 三位 | Lisa Van Laecken – Koga | ベルギー |
| Alina Katarzyna Gdeczyk | ポーランド | |
| 敢闘賞 | Asteria Akila | ギリシャ |
| Alisa Strupp | ドイツ | |
| Biljana Stanojevic | セルビア | |
| Fleur Smout | オランダ |
PDF: 31EKC_女子個人_結果
ジュニア個人
| 優勝 | Luka Ilić | セルビア |
| 二位 | Toru Adeyinka | イギリス |
| 三位 | Finn Spilarewicz | ドイツ |
| Nico Medina Wolpert | スペイン | |
| 敢闘賞 | Thais Kimura | スイス |
| Beatrice Sutaite | リトアニア | |
| Adrien Ambrosi | フランス | |
| Takeshi Boffa | ベルギー |
PDF: 31EKC_ジュニア個人_結果
男子団体
| 優勝 | フランス | |
| 二位 | イタリア | |
| 三位 | ポーランド | |
| ドイツ | ||
| 敢闘賞 | Joonas H Nissinen | フィンランド |
| Sylvain Chodkowski | フランス | |
| Alejandro Radó Gayá | スペイン | |
| Sorin Mocanu | ルーマニア | |
PDF: 31EKC_男子団体_結果
女子団体
| 優勝 | フランス | |
| 二位 | ドイツ | |
| 三位 | ポーランド | |
| フィンランド | ||
| 敢闘賞 | Lyna Maaziz | フランス |
| Natela Amkoladze | リトアニア | |
| Sofia Ade | ドイツ | |
| Alessia Garino | イタリア | |
PDF: 31EKC_女子団体_結果
ジュニア団体
| 優勝 | セルビア | |
| 二位 | フランス | |
| 三位 | ポーランド | |
| スイス | ||
| 敢闘賞 | Harrison Hidetosh Fry | イギリス |
| Nico Medina Wolpert | スペイン | |
| Takumi Henry-Viel | フランス | |
| Tomasz Boron | ポーランド | |
PDF: 31EKC_ジュニア団体_結果
大会の写真
香田審判長と谷審判主任による鍔競り合いについての説明

国際剣道連盟事務総長開会挨拶

ヨーロッパ剣道連盟役員、審判員、各国代表者合同稽古

国際剣道連盟役員、ヨーロッパ剣道連盟役員、審判員

試合





個人優勝







