第19回ヨーロッパ剣道選手権大会 (19EKC)
Tournaments
- 1. 主 催:
- ヨーロッパ剣道連盟 (EKF)
- 2. 主 管:
- Hungarian Kendo, Iaido & Jodo Federation
- 3. 技術支援:
- 国際剣道連盟 (FIK)
- 4. 開催地および大会会場:
- ハンガリー・ブダペスト
National Stadium Complex
行事日程: 2004年4月23日(金)~ 4月25日(日)
| 月日 | 行事 |
| 4月23日(金) | ジュニア個人選手権 |
| 女子団体選手権 | |
| 4月24日(土) | 男子団体選手権 |
| 4月25日(日) | 女子個人選手権 |
| 男子個人選手権 |
28ヵ国から262名の選手が参加しました。
国際剣道連盟役員、講師:
- 1. 副会長:
- アラン・デュカルム
- 2. 事務総長:
- 竹内淳
- 3. 講 師:
- 小林英雄、範士八段
- 4. 講 師:
- 淺野修、教士八段
- 5. 講 師:
- 芳賀公、教士八段
結果
男子個人
| 優勝 | Fabrizio Mandia | イタリア |
| 二位 | Jan Ulmer | ドイツ |
| 三位 | Jörg Sengfelder | ドイツ |
| José Castro Rabadán | スペイン | |
| 敢闘賞 | Axel Diebold | フランス |
| Gábor Erdélyi | ハンガリー | |
| Björn Gustavsson | スウェーデン | |
| Guillaume Sicart | フランス |
女子個人
| 優勝 | Barbara Király | ハンガリー |
| 二位 | Clémence Garcia | フランス |
| 三位 | Aurélia Blanchard | フランス |
| Aranka Sipos | ハンガリー | |
| 敢闘賞 | Jana Ziegelheimová | チェコ共和国 |
| Mia Susanna Raitanen | フィンランド |
ジュニア個人
| 優勝 | Roberto Kumpf | ドイツ |
| 二位 | Jawad Zailachi | ベルギー |
| 三位 | Dragoș Ștefan Crăciun | ルーマニア |
| Gábor Babos | ハンガリー | |
| 敢闘賞 | Lisa Van Laecken – Koga | ベルギー |
| Constantin Viebranz | ドイツ |
男子団体
| 優勝 | フランス | |
| 二位 | フィンランド | |
| 三位 | イタリア | |
| スペイン | ||
| 敢闘賞 | Andrey Solodovnikov | ロシア |
| Jan Cílek | チェコ共和国 | |
| Wesley Haeke | ベルギー | |
| Tibor Bárány | ハンガリー | |
女子団体
| 優勝 | ハンガリー | |
| 二位 | ドイツ | |
| 三位 | フィンランド | |
| フランス | ||
| 敢闘賞 | Jovana Lujic | セルビア |
| Birgit Ecker | オーストリア | |
大会の写真
開会式
和太鼓演舞

日本剣道形

女子団体優勝

男子個人優勝、イタリアチーム

ハンガリーチーム





