The 33rd European Kendo Championships (33EKC)
Tournaments
- 1. Promoting Organization: European Kendo Federation (EKF)
- 2. Hosting Organization:
- Nederlandse Kendo Renmei (NKR)
- 3. Technical Assistant:
- International Kendo Federation (FIK)
- 4. Place and Venue:
- Sportcomplex 1574, Nederlands
Events & Term: May 30th (Friday) – June 1st (Sunday), 2025
Date | Events |
May 30th (Friday) | Junior Team Championship |
Senior Female Team Championship | |
May 31st (Saturday) | Junior Boys Individual Championship |
Junior Girls Individual Championship | |
Senior Male Team Championship | |
June 1st (Sunday) | Senior Female Individual Championship |
Senior Male Individual Championship |
FIK Officers, Shinpan-cho and Shinpan-shunins:
- 1. Vice President:
- Dieter Hauck
- 2. Shinpan-cho:
- Norio Osawa
- 3. Shinpan-shunin:
- Claude Pruvost
- 4. Shinpan-shunin:
- Shinobu Kiyono
- 5. Shinpan-shunin:
- Lorenzo Zago
- 6. Shinpan-shunin:
- Detlef Viebranz
Results
Men Individual
1st Place | Arfert Markus | Sweden |
2nd Place | Wright James | United Kingdom |
3rd Place | Koichi Nakabayashi | France |
Luca Klein | Germany | |
Fighting Spirit | Hiroyuki Ohno | Germany |
Ken van Laecken | Belgium | |
Tadeu Kimura | Switserland | |
Taichi Uno | Netherlands |
Ladies Individual
1st Place | Kiyoko Moutarde | France |
2nd Place | Saya Guadarrama | France |
3rd Place | Evgeniya Kulyk | Ukraine |
Mia Murakami | Austria | |
Fighting Spirit | Sofia Kanna Niba | Italy |
Yumi Kröbl | Switzerland | |
Mercédesz Czimbalmos | Finland | |
Sayo van der Woude | Netherlands |
Junior Boys Individual
1st Place | Gaspard Grossin | France |
2nd Place | Bo Ishibashi | France |
3rd Place | Noel Cadete | United Kingdom |
Haruki De Smet | Belgium | |
Fighting Spirit | Aiden Dalton | Ireland |
Youzo Moutarde | France | |
Segi Castro Torres | Spain | |
Rafael de Jesus Toymil Talavera | Spain |
Junior Girls Individual
1st Place | Maya Urrero Shiozawa | Spain |
2nd Place | Chloe Leigh | United Kingdom |
3rd Place | Sara Chesneau | France |
Sayaka Zalewska | United Kingdom | |
Fighting Spirit | Anna Dérczy | Hungary |
Joud Bouaita | France | |
Joanna Szymańska | Poland | |
Janka Somorjai | Hungary |
Men Team
1st Place | France | |
2nd Place | Switzerland | |
3rd Place | Italy | |
Spain | ||
Fighting Spirit | Finn Spilarewicz | Germany |
Markus Arfert | Sweden | |
Can Aydogdu | Turkey | |
Kota Kurogi | Belgium |
Ladies Team
1st Place | France | |
2nd Place | Italy | |
3rd Place | Poland | |
Netherlands | ||
Fighting Spirit | Julia Jonentz | Germany |
Kiyoko Moutarde | France | |
Sakura Haeke | Belgium | |
Marina Varo Mizokawa | Spain |
Junior Team
1st Place | United Kingdom | |
2nd Place | Spain | |
3rd Place | France | |
The Netherlands | ||
Fighting Spirit | Krstic Vukašin | Serbia |
Joanna Szymańska | Poland | |
Julian Hornig | Germany | |
Ayoub Khanfir | Tunisia |